Замена канализационных труб с чугуна на пластик в Пскове
Заменим трубы одной точки. Будем отключать воду. Работа займёт не больше дня. Будет шумно и пыльно.
4590 ₽/шт.
Работаем по договору
Фиксируем стоимость до начала работ
Гарантия 12 месяцев
Организуем исправления и компенсируем ущерб
4.8
Средняя оценка качества ремонта и сервиса
Фото выполненных работ

Ответы на вопросы
❓ Какие преимущества заказа услуги по замене трубы одной точки в Пскове на Hands.ru?
Основные преимущества:
| ✅ Стоимость услуги от: | 4590 ₽ |
| ✅ Рейтинг мастеров: | 4.7 из 5 баллов |
| ✅ Мастеров рядом с вами: | 246 |
| ✅ Гарантия на услугу: | от 1 года |
❓ Как найти мастера по замене трубы одной точки в Пскове?
Выберите необходимую вам услугу, заполните форму и мы сами подберем вам мастера.
❓ Как оплатить заказ на услугу “Замена канализационных труб с чугуна на пластик„ в Пскове?
Мы принимаем оплату наличными мастеру после сдачи работы.
❓ Сколько отзывов оставлено и какой рейтинг ваших мастеров по замене трубы одной точки?
Пользователями оставлено более 168 отзывов со средней оценкой 4.7
Может заинтересовать
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Замена канализационных труб | от 4590 ₽/шт. |
| Замена фановой трубы | от 4590 ₽/шт. |
| Ремонт канализационных труб | от 2700 ₽/шт. |
| Замена канализационного стояка | от 450 ₽/шт. |
| Демонтаж труб | от 200 ₽/м |
| Расценки на полипропиленовые работы | от 500 ₽/м |
| Разводка сантехники | от 1800 ₽/шт. |
| Ремонт труб водоснабжения | от 2700 ₽/шт. |
| Расчеканка труб | от 2000 ₽/шт. |
| Монтаж гребенки водоснабжения | от 2900 ₽/шт. |
| Собрать тумбочку с выдвижными ящиками | от 1620 ₽/шт. |
| Замена проводки в панельном доме | от 200 ₽/м |
Цены на услуги
| Трубы, краны, сантехшкаф | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Нанесение резьбы на трубу | 405 ₽ | шт. |
| Замена счетчика воды | 2000 ₽ | шт. |
| Выполнение перехода с чугунных труб (d до 75 мм) на пластиковые (расчеканка). | 2000 ₽ | шт. |
| Ремонт счётчика воды | 2900 ₽ | шт. |
| Удаление заглушки канализации | 3240 ₽ | шт. |
| Пайка полипропиленовых труб | 270 ₽ | место |
| Замена водозапорного крана | 1080 ₽ | шт. |
| Перенос стояка водоснабжения | 8000 ₽ | шт. |
| Замена/поворот крестовины унитаза | 1350 ₽ | шт. |
| Замена повреждённой трубы | 4590 ₽ | шт. |
| Трубы, краны, сантехшкаф | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Монтаж редуктора давления | 1200 ₽ | шт. |
| Врезка трубы в водопроводный стояк | 2340 ₽ | шт. |
| Разводка труб ХВС | 500 ₽ | пог. м |
| Монтаж распределительной гребёнки | 2900 ₽ | шт. |
| Установка байпаса | 1350 ₽ | шт. |
| Подрезка трубы под размер радиатора | 540 ₽ | шт. |
| Подводка труб (ХВС, ГВС, канализация) к месту установки сантехнического оборудования (до 3 метров) | 1800 ₽ | шт. |
| Монтаж вентиля на стояк | 1890 ₽ | шт. |
| Разводка труб ГВС | 500 ₽ | пог. м |
Замена канализационных труб с чугуна на пластик
Наши преимущества
Ответов: 1- ⚡ Гарантия 12 месяцев
- 🚩 Фиксированные цены
- ✅️ Подбор мастера
- ⚖️ Высокие оценки
- Главная
- Мелкий ремонт
- Трубы
- Замена канализационных труб с чугуна на пластик